Bateria LiFePO4 do montażu na ścianie o pojemności 15 kWh, przeznaczona do magazynowania energii w budynkach mieszkalnych, ma stylowy wygląd i umożliwia montaż na ścianie.
Typ akumulatora LFp o głębokim cyklu i dużej pojemności, zapewniający zwiększone bezpieczeństwo, długą żywotność i wygodę użytkowania bez Worryfree.Dzięki zastosowaniu całkowicie nowych ogniw LiFePO4 klasy A i pełnej kontroli jakości przed wysyłką, żywotność baterii może wynosić ponad 10 lat. Wbudowane inteligentne i niezawodne moduły BM, obsługa wszechstronnego monitorowania stanu baterii, liczne zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo każdemu użytkownikowi. Z 1 5 kWh na pojedynczą jednostkę i maksymalnie 15 jednostek równolegle, co daje pojemność magazynowania energii 225 kWh, co pozwala zaspokoić większość zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną.Przygotuj się z naszą baterią na pełne naładowanie.
| poz | Parametr |
| Napięcie nominalne | 51,2 V |
| Napięcie robocze | 43,2-57,6 V |
| Wydajność nominalna | 280AH |
| Energia | 15360WH |
| Komunikacja | CAN/RS485 |
| Opór | ≤45 mΩ przy 50% SOC |
| Efektywność | >96% |
| Moduł równoległy | Do 15 paczek |
| Zalecany prąd ładowania | 75A |
| Maksymalny prąd ładowania | 120A |
| Zalecane napięcie ładowania | 57,6 V |
| Napięcie odcięcia ładowania BMS | 58,4 V (3,65 V/ogniwo) |
| Równoważenie napięcia początkowego | |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 150A |
| Szczytowy prąd rozładowania | 160A (1s) |
| Napięcie odcięcia rozładowania BMS | 43,2 V (1 s) (2,7 V/ogniwo) |
| Zalecane rozładowanie DOD | 90% |
| Wymiary (DxSxW) | 690*580*240mm |
| Waga referencyjna | 120 KG |
| Typ terminala | Złącze śrubowe |
| Materiał obudowy | SPCC |
| Klasa ochrony | IP21 |
| Temperatura tłoczenia | -20-60 |
| Temperatura ładowania | 0-45 |
| Temperatura przechowywania | 10-25 |
| Odcięcie wysokiego napięcia BMS | 65 |
| Skalowalność | Do 15 jednostek, zasugeruj maksymalnie 8 jednostek |
| Alarmy | Nadmierne ładowanie/nadmierne rozładowanie/nadmierne natężenie prądu/nadmierna temperatura/zwarcie |
| Monitoring i ochrona | Każda bateria ma inteligentny BMS, wyłącznik |
| Kompatybilne falowniki | DEYE/SOLIS/Growatt/LUXPOWER/Voltronics/Goodwe/SMA/Victron/MEGAREV/SOROTEC/MUST/SUNWAVE itp. |
| Orzecznictwo | CE/UN38.3/MSDS |
Sprzęt AGD poza siecią, hybrydowy, rezerwowy, typu Peak Shaving i wirtualna elektrownia, bez przerw
Zasilacz